產(chǎn)品列表 / products
風(fēng)力等級 | 陸地地面物體征象 | 海面波浪/浪高(米) | 相當(dāng)風(fēng)速 | |
公里/時 | 米/秒 | |||
0 | 靜,煙直上。 | 平靜/0.0 | 小于1 | 0~0.2 |
1 | 煙能表示風(fēng)向。 | 微波峰無飛沫/0.1 | 1-5 | 0.3~1.5 |
2 | 人面感覺有風(fēng),樹葉微動。 | 小波峰未破碎/0.2 | 6~11 | 1.6~3.3 |
3 | 樹葉及微技搖動不息,旌旗展開。 | 小波峰頂破裂/0.6 | 12~19 | 3.4~5.4 |
4 | 能吹起地面灰塵和紙張,樹的小枝搖動 | 小浪白沫波峰/1.0 | 20~28 | 5.5~7.9 |
5 | 有葉的小樹搖擺,內(nèi)陸的水面有小波。 | 中浪折沫峰群/2.0 | 29~38 | 8.0~10.7 |
6 | 大樹枝搖動,電線呼呼有聲,舉傘困難。 | 大浪到個飛沫/3.0 | 39~49 | 10.8~13.8 |
7 | 全樹動搖,迎風(fēng)步行感覺不便。 | 破峰白沫成條/4.0 | 50~61 | 13.9~17.l |
8 | 微枝折毀,人向前行感覺阻力甚大。 | 浪長高有浪花/5.5 | 62~74 | 17.2~20.7 |
9 | 草房遭受破壞,大樹枝可折斷。 | 浪峰倒卷/7.0 | 75~88 | 20.8~24.4 |
10 | 樹木可被吹倒,,一般建筑物遭破壞。 | 海浪翻滾咆哮/9.0 | 89~102 | 24.5~28.4 |
11 | 陸上少見,大樹可被吹倒,一般建筑物遭嚴重破壞 | 波峰全呈飛沫/11.5 | 103~117 | 28.5~32.6 |
12 | 陸上絕少,其催毀力極大。 | 海浪滔天/14.0 | 118~133 | 32.7~36.9 |
13 |
| 134~149 | 37.0~41.4 | |
14 |
| 150~166 | 41.5~46.1 | |
15 |
| 167~183 | 46.2~50.9 | |
16 |
| 184~201 | 51.0~56.0 | |
17 |
| 202~220 | 56.1~61.2 |