常規(guī)技術(shù)指標(biāo) |
工作溫度 | | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
|
存放溫度 | | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),無電池 |
|
相對(duì)濕度 | |
顯示 | | 9.1 厘米(3.7 英寸)對(duì)角線、風(fēng)景色彩 VGA (640 x 480) LCD,帶背光和透明護(hù)蓋 |
|
控制和調(diào)節(jié) | | 用戶可選溫度單位 (°C/°F) | | 語言選擇 | | 時(shí)間/日期設(shè)置 | | 發(fā)射率選擇 | | 反射背景溫度補(bǔ)償 | | 傳輸校正 | | 用戶可在圖像上選擇熱點(diǎn)、冷點(diǎn)和中心點(diǎn)(在 SmartView® 軟件中可選擇其它自定義標(biāo)記和形狀) | | 高溫報(bào)警 | | 用戶可選擇背光:“全亮或“自動(dòng) | | 信息顯示項(xiàng) |
|
軟件 | | 隨附 SmartView® 全套分析和報(bào)告軟件 |
|
電池 | | 兩塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 來指示電量水平 |
|
電池壽命 | | 單塊電池可連續(xù)使用四小時(shí)以上(假設(shè) LCD 亮度為 50 %) |
|
電池充電時(shí)間 | |
電池使用交流充電 | | 雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(隨附),或在熱像儀內(nèi)進(jìn)行充電。 隨附交流電源適配器。 可選 12 V 汽車充電適配器。 |
|
交流電操作 | | 使用隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)進(jìn)行交流電操作 隨附交流電源適配器。 |
|
節(jié)能 | | 設(shè)備進(jìn)入非工作狀態(tài) 5 分鐘后激活睡眠模式,30 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉電源 |
|
安全標(biāo)準(zhǔn) | | IEC 61010-1:無類型,污染等級(jí) 2 |
|
電磁兼容性 | | 滿足 EN61326-1:2006 中的所有相關(guān)要求 |
|
C Tick | |
US FCC | |
振動(dòng) | | 0.03 g2/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6 |
|
撞擊 | |
掉落 | | 裝配標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí),2 米(6.5 英尺) |
|
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | | 27.7 x 12.2 x 17.0 厘米(10.9 x 4.8 x 6.7 英寸) |
|
重量(含電池) | |
殼體防護(hù)等級(jí) | |
保修 | |
建議校準(zhǔn)周期 | |
支持的語言 | | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
|