產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:美國Interscan 4000系列微電腦氣體分析儀是全著名廠家美國INTERSCAN公司生產(chǎn)的專門用于室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、勞動衛(wèi)生和石化等領(lǐng)域檢測二氧化氮含量的直讀式儀器。 儀器內(nèi)有電池供電的內(nèi)置采樣泵,檢測元件是高靈敏度、高穩(wěn)定性、高度的電化學(xué)傳感器(美國(US Patent Number 4,017,373)),傳感器呈線性穩(wěn)定,結(jié)果準(zhǔn)確。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:氣體分析儀
更新時間:2024-08-23
美國Interscan 4000系列微電腦氣體分析儀產(chǎn)品介紹
4000型微電腦氣體分析儀【美國原裝型】是著名廠家美國INTERSCAN公司生產(chǎn)的專門用于室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、勞動衛(wèi)生和石化等領(lǐng)域檢測二氧化氮含量的直讀式儀器。 儀器內(nèi)有電池供電的內(nèi)置采樣泵,檢測元件是高靈敏度、高穩(wěn)定性、高度的電化學(xué)傳感器(美國(US Patent Number 4,017,373)),傳感器呈線性穩(wěn)定,結(jié)果準(zhǔn)確。
擁有技術(shù)的INTERSCAN二電極傳感器有一系列優(yōu)點(diǎn)。INTERSCAN傳感器電解質(zhì)是不活動的類似于閃光燈和鎳鎘電池中的電解質(zhì),所以不需要考慮電池?fù)p壞或酸對儀器的損壞。游離的電解質(zhì)減少將清除不希望的傳感器噪音干擾,特別是低濃度測量需要高放大倍數(shù)時。INTERSCAN傳感器有一個密封的儲氣室,這不僅使傳感器壽命更長,而且消除了參比電極污染的可能性。不像三電極傳感器需要在空氣中操作,INTERSCAN 傳感器可用于厭氧環(huán)境。
美國Interscan公司4000系列氣體檢測儀產(chǎn)品特性
采用技術(shù)的高精度電化學(xué)傳感器
響應(yīng)時間短
連續(xù)泵吸式采樣
體積小、重量輕
操作簡單、易攜帶
美國Interscan 4000系列微電腦氣體分析儀【美國原裝型】
測量范圍 | 0-19.99 ppm |
分辨率 | 0.01 ppm |
準(zhǔn)確度 | ±2% Rd±1 單位小有效數(shù)字(如量程為0-19.99 ppm時,精度為 ±2%Rd±0.01 ppm|Rd表示當(dāng)前讀數(shù)) |
重復(fù)性 | ±0.5%F.S.|F.S.表示測量范圍 |
小檢出 | ±1%F.S.|F.S.表示測量范圍 |
線性度 | ±1%F.S.|F.S.表示測量范圍 |
零點(diǎn)漂移 | ±1%F.S.(24小時)|F.S.表示測量范圍 |
延遲時間 | < 1秒 |
采樣方式 | 連續(xù)泵吸式,1L/min |
體積 | 178mm×102mm×225 mm |
重量 | 2 Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī)、便攜背包、C-12過濾管(部分型號不含)、連接軟管、采樣手柄、充電器、校準(zhǔn)改錐、中英文手冊、便攜箱
美國Interscan公司4000系列氣體檢測儀
檢測氣體 | 化學(xué)式 | 型號 | 量程 | 分辨率 |
溴氣 | Br2 | 4700-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
Br2 | 4700-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | |
一氧化碳?xì)怏w | CO | 4140-1999m | 0-1999 ppm | 1 ppm |
4140-500.0m | 0-500.0 ppm | 0.1 ppm | ||
4140-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm | ||
4140-50.0m | 0-50.0 ppm | 0.1 ppm | ||
氯氣 | Cl2 | 4340-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4340-5.00m | 0-5.00 ppm | 0.01 ppm | ||
4340-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
二氧化氯氣體 | ClO2 | 4330-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4330-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4330-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
乙烯 | C2H4 | 4070-1999m | 0-1999 ppm | 1 ppm |
4070-500.0m | 0-500.0 ppm | 0.1 ppm | ||
4070-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm | ||
4070-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4070-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
環(huán)氧乙烷 | EtO | 4200-50.0m | 0-50.0 ppm | 0.1 ppm |
4200-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4200-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4200-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
甲醛 | HCHO | 4160-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4160-5.00m | 0-5.00 ppm | 0.01 ppm | ||
4160-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4160-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
肼/聯(lián)氨 | H2NNH2 | 4180-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb |
4180-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
4180-500b | 0-500 ppb | 1 ppb | ||
4180-100b | 0-100 ppb | 1 ppb | ||
氫氣 | H2 | 4020-1999m | 0-1999 ppm | 1 ppm |
4020-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm | ||
溴化氫 | HBr | 4800-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4800-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
氯化氫 | HCl | 4360-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4360-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
氰化輕 | HCN | 4280-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm |
4280-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4280-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
過氧化氫 | H2O2 | 4090-1000m | 0-1000 ppm | 1 ppm |
4090-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm | ||
4090-50.0m | 0-50.0 ppm | 0.1 ppm | ||
4090-5.00m | 0-5.00 ppm | 0.01 ppm | ||
4090-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4090-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
硫化氫 | H2S | 4170-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4170-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4170-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
4170-500b | 0-500 ppb | 1 ppb | ||
一氧化氮 | NO | 4540-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm |
4540-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4540-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
二氧化氮 | NO2 | 4150-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm |
4150-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4150-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
臭氧 | O3 | 4480-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4480-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
氧化丙烯 | PrO | 4320-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm |
4320-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4320-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
二氧化硫 | SO2 | 4240-50.0m | 0-50.0 ppm | 0.1 ppm |
4240-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4240-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
溫馨提示:特殊量程可定制 |
上一篇:HD-2HD-2帶電電纜識別儀
下一篇:沒有了