空氣粒子計(jì)數(shù)器 | 【RION KC-32】 | 【KC-31】 |
光學(xué)系統(tǒng) | 光散射方式 |
光源 | 鐳射二極管(波長(zhǎng):780nm,功率:100Mw) |
鐳射等級(jí) | Class1 , IEC60825-1 |
光檢知器 | 光電二極管 |
流量 | 50L / min | 28.3L / min |
粒徑范圍 | 6通道:≥0.3,≥0.5,≥1.0,≥2.0,≥5.0,≥10.0um |
偵測(cè)效率 | 50±20%(測(cè)標(biāo)準(zhǔn)粒子 |
【KC-31/KC-32顆粒儀】 | 接近zui小可測(cè)粒徑),100±10% (測(cè)zui小粒徑粒子的1.5到2倍的標(biāo)準(zhǔn)粒子) |
zui大粒子濃度數(shù) | 16000000 顆/立方米(誤差值10%以?xún)?nèi)) | 28000000 顆/立方米 |
(誤差值10%以?xún)?nèi)) |
偽計(jì)數(shù) | zui多4顆/立方米 | zui多7顆/立方米 |
采樣管zui長(zhǎng) | 10米(標(biāo)配1米) |
測(cè)試時(shí)間/ 測(cè)試體積 | 手動(dòng),設(shè)定范圍10秒到1小時(shí)(單位數(shù)是秒)/ 10L,28.3L,100L,283L,1000L |
測(cè)試顯示 | 累加模式,介于值模式/ 1L,28.3L,1000L,不轉(zhuǎn)換 |
可持續(xù)測(cè)試次數(shù)及時(shí)間 | zui多99次,zui長(zhǎng)24小時(shí)(測(cè)試周期) |
可保存測(cè)試數(shù)據(jù)量 | 大約.5000組(依據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)的容量而定,循環(huán)保存)/ TVS 文本格式 |
告警功能 | 可設(shè)定顆粒數(shù)范圍1到99 999 999顆(單位數(shù)為1顆) |
安全性能 | 有三種管理方式(管理者/使用者/客戶(hù)),可設(shè)定密碼 |
顯示 | 5.7英寸彩色LCD觸摸屏 |
可顯示語(yǔ)言 | 英文,日文 |
操作方式 | 觸摸屏,按鍵 |
打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī),可將測(cè)試結(jié)果及測(cè)試參數(shù)打印出來(lái) |
輸入、輸出接口 | 告警計(jì)數(shù)端 | 轉(zhuǎn)接口,與告警計(jì)數(shù)端連接 |
USB 接口1 | 類(lèi)型A, 用于將測(cè)試數(shù)據(jù)從內(nèi)部存儲(chǔ)器復(fù)制至USB記憶卡 |
USB接口2 | 類(lèi)型B, 用于連接電腦 |
Ethernet接口 | RJ-45, 用于連接電腦 |
測(cè)試環(huán)境條件 | 溫度:10℃到35℃,濕度:低于85%(無(wú)結(jié)露,使用打印機(jī)時(shí)30%到80%) |
電 源 | AC 充電器 | 100~240VAC, 50/60Hz | |
電源消耗 | 大約29VA (不充電時(shí)) | 大約15VA (不充電時(shí)) |
大約82VA(充電時(shí),zui大負(fù)荷) | 大約68VA(充電時(shí),zui大負(fù)荷) |
鋰電池 | 可拆卸的內(nèi)部電池,標(biāo)配1塊電池,zui多可置2塊電池 |
充電一次可用時(shí)間 | 內(nèi)置1塊電池:大約3.5小時(shí),內(nèi)置2塊電池:大約7小時(shí) | 內(nèi)置1塊電池:大約6小時(shí),內(nèi)置2塊電池大約12小時(shí) |
充電時(shí)間 | 從KC-32/31直接充電時(shí)需要大約3小時(shí)(1塊電池) |
大約5小時(shí)(2塊電池)/當(dāng)在使用時(shí),大約4小時(shí)。 |
尺寸及重量 | 203mm (H)×260mm(W)×266mm(D)(突出部分除外); |
大約5.5公斤(內(nèi)置1塊電池),大約6公斤(內(nèi)置2塊電池) |
附件標(biāo)準(zhǔn)配備 | 采樣管(基本配備1米),等側(cè)性測(cè)頭,零計(jì)數(shù)過(guò)濾器,AC充電器,電源線(xiàn),電池1塊,簡(jiǎn)易操作說(shuō)明,CD-ROM(簡(jiǎn)易操作說(shuō)明,顯示數(shù)據(jù)文本文件索引), 熱敏紙1卷 |
【KC-31/KC-32顆粒儀】 |
選配 | 采樣管,備用電池,充電器,USB記憶卡,儀器箱,USB線(xiàn),熱敏紙TP-34,無(wú)塵紙TP-10 |
工廠(chǎng)定制 | D/A 轉(zhuǎn)換器界面(可支持2種粒徑),輸出 |