相關(guān)文章 / article
簡要描述:*微電腦處理器,測量精度高,重復(fù)性好。 *自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,操作簡單。 *大型液晶顯示、懸臂式電極支架、應(yīng)用軟件使儀器使用非常方便
產(chǎn)品型號: pH211/pH213
所屬分類:酸度計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-13
pH211和pH213可測pH值、溫度、離子濃度(ISE)和氧化還原電位(ORP)。
*微電腦處理器,測量精度高,重復(fù)性好。
*自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,操作簡單。
*大型液晶顯示、懸臂式電極支架、應(yīng)用軟件使儀器使用非常方便。
*配制通用電極,滿足常規(guī)pH的測量。
*與哈納系列電極相配、應(yīng)用更加廣泛。
pH211/pH213臺式酸度計(jì)技 術(shù) 指 標(biāo)
型 號 | pH211 | pH213 |
測量范圍 | 0.00 to 14.00pH;±399.9mV(ISE); ±1999mV(ORP); 0 to 100.0℃ | -2.00 to 16.00pH;-2.000 to 16.000pH; ±999.9mV(ISE&ORP);0 to 100.0℃ |
解 析 度 | 0.01pH;0.1℃;0.1mV(ISE);0.1mV(ORP) | 0.01/0.001pH;0.1℃;0.1mV(ISE&ORP) |
精 度 | ±0.01pH ;±0.2mV(ISE);±1(ORP);±0.5℃ | ±0.01pH ;±0.002pH;±0.05%F.S.(ISE&ORP);±0.5℃ |
校準(zhǔn)EMC偏差 | ±0.03pH;±2mV;±0.3℃ | ±0.01pH;±0.6mV;±0.5℃ |
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | |
溫度補(bǔ)償 | 0 to 100℃自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | |
配套電極 | HI1131G玻璃電極(pH211A、pH213A)、HI1200B塑膠電極(pH211C、pH213C) | |
溫度探頭 | HI7669 / 2W溫度探棒 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 | |
輸入阻抗 | 10 12 Ω | |
電 源 | 12VDC | |
環(huán)境溫度 | 0 to 50℃;RH95% | |
尺寸 / 重量 | 240×182×74mm / 1.1Kg |
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置
pH211A | 主機(jī) HI1131G玻璃電極 HI7669/2W溫度探棒 電極填充液 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH211C | 主機(jī) HI1200B塑膠電極 HI7669/2W溫度探棒 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH211CT | 主機(jī) HI1200B塑膠電極 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH213A | 主機(jī) HI1131G玻璃電極 HI7669/2W溫度探棒 電極填充液 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH213C | 主機(jī) HI1200B塑膠電極 HI7669/2W溫度探棒 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH213CT | 主機(jī) HI1200B塑膠電極 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
選 購 附 件
HI7669/2W | 溫度探棒 |
HI76404 | 電極支架 |
HI71006 | 220V/12VDC電源 |
HI92000 | Windows應(yīng)用軟件 |
HI920010 | 數(shù)據(jù)連接電纜 |
HI1043P | 用于強(qiáng)酸/堿水樣濫測 |
HI1053P | 用于乳劑水樣曠監(jiān)測 |
HI1083P | 用于生物領(lǐng)域樣品監(jiān)測 |
HI1131P | 用于常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測的BNC+Pin玻璃電極 |
HI1330P | 玻璃復(fù)合電極 |
HI1332p | 塑膠復(fù)合電級 |
HI3131p | ORP復(fù)合電極 |
HI1200B | pH復(fù)合塑膠電極 |
HI2604 | 防潮、防水、防震便攜箱 |